植物科学与技术专业
本专业以农学、园艺两个国家重点学科、多个省部级重点开放实验室和作物学、园艺学等一级学科博士点、博士后流动站为依托,把植物科学与现代生物技术和信息技 术紧密结合,培养具有坚实的生物科学及相关学科基础理论知识,掌握现代生物技术及植物遗传改良、农业信息技术及植物生产管理、生态环境及植物产品质量安 全、植物保护和植物产品贮藏与加工等基本理论、基本知识和基本技能的应用型、复合型高级科学技术人才。 本专业的突出特色是学生专业基础扎实、知识面宽广、适应能力强。毕业生适于从事与植物(大田作物、园艺作物和花卉等)科学及生产技术有关的教学与科研、生 产与开发、经营与管理等工作。
植物科学与技术本科专业人才培养方案
(专业代码:090106W)
业务培养目标
本专业培养德、智、体全面发展,具有创新精神,具备扎实的生物科学基础知识,熟练掌握植物生产、植物育种和植物保护的知识和技能,毕业后能够从事与种植业生产有关的教学与科研、技术推广与开发、经营与管理等工作的应用型复合型高级专门人才。
业务培养要求
基 本规格:热爱祖国,拥护中国共产党的领导和社会主义制度,具有科学的世界观、方法论和正确的人生观,遵纪守法,具有良好的道德品质和心理素质。本专业学生 主要学习农业生物技术及植物遗传改良、农业信息技术及植物生产管理、生态环境及植物产品质量安全、植物保护和植物产品贮藏与加工等基本理论和基本知识,接 受植物生产、植物育种和植物保护等专业技能的基本训练,具有组织管理种植业生产、进行植物生产技术开发和推广、经营管理农业企业等方面的基本能力。
学生应获取的知识与能力
1.有扎实的数学、物理、化学等基本理论知识;掌握生物学科和农业学科的基本理论、基本知识;
2.掌握农业生产、特别是植物生产的技能和知识;
3.具备可持续发展的意识和基本知识,了解植物生产和科学技术的科学前沿和趋势;
4.掌握农业生产、农村工作和与植物生产相关的有关方针、政策和法规;
5.掌握科技文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力;
6.有较强的调查研究和决策、组织与管理、口头与文字表达能力、具有独立获取知识、信息处理和创新的基本能力。
学制与学位
1.学制:本科基本学制为四年,学习年限为3~6年。
2.学位:按要求完成学业且符合学位授予条件者授予农学学士学位。
主干学科与专业核心课程
主干学科:作物学、园艺学、植物保护学
核心课程:植物保护学、植物生产学、植物育种学、现代农业专题、植物生产学专题、植物育种学专题等。
学时、学分总体安排
1.课程学时、学分
①课程总学时为2691学时、共149.5学分。
②必修课2223学时、123.5学分,占课程总学时、学分的82.61%,
③选修课468学时、26学分,占课程总学时、学分的17.39%。
2.实践教学环节总学分
实践教学环节总学分为31.5学分。
教学进程(见附表1至5)
毕业标准与要求
1.达到德育培养目标。
2.修满本培养方案规定的学分,总学分不少于181学分。
3.达到国家教育部要求的大学生体育合格标准。
附表1-1 植物科学与技术本科通识教育课教学进程表
课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学期周学时分配备注 | 备注 | |||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
通识教育课 | BB106308 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||
BB106309 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB106310 | 中国近现代史纲要 | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
BB106313 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB109313-15 | 大学英语1-3 | 10 | 180 | 180 | 3 | 4 | 3 | ||||||
BB102318 | 计算机文化基础 | 2 | 36 | 20 | 16 | 2 | |||||||
BB102321 | Visual Basic程序设计 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB102301 | Visual Basic程序设计实验 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB108303 | 普通体育课 | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
合 计 | 26 | 468 | 416 | 52 | 11 | 9.5 | 5.5 |
附表1-2 植物科学与技术本科科类基础课教学进程表
课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学期周学时分配备注 | 备注 | |||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
科类基础课 | BB103305 | 高等数学C | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||
BB103307 | 线性代数 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB103301 | 概率统计 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
BB101306 | 无机及分析化学1 | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB101307 | 无机及分析化学2 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB101310 | 有机化学 | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB101303 | 基础化学实验1 | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB101304 | 基础化学实验2 | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB104307 | 大学物理C | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB035322 | 植物学 | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB035313 | 生物化学B | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
BB035321 | 植物生理学 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
BB008301 | 普通遗传学B | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
BB034302 | 普通微生物学B | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB035302 | 分子生物学B | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
BB035306 | 生物科学基础实验(植物解剖) | 1 | 18 | 18 | 1 | ||||||||
BB035327 | 生物科学基础实验B1(植物分类) | 1 | 18 | 18 | 1 | ||||||||
BB035315 | 生物化学实验B | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB035320 | 植物生理学实验B | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
BB008327 | 普通遗传学实验B | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
BB034303 | 普通微生物学实验B | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
BB013306 | 土壤学 | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
BB013336 | 植物营养与肥料学 | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
BB003339 | 生物统计与试验设计 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB012330 | 农业气象学 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB006310 | 农业生态学 | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB006308 | 农业生物技术 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB006315 | 农业生物技术实验 | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
BB006309 | 农业信息技术 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
合 计 | 65.5 | 1179 | 882 | 297 | 12.5 | 13 | 14.5 | 13 | 9.5 | 3 |
附表1-3 植物科学与技术本科专业核心课教学进程表
课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学期周学时分配备注 | 备注 | ||||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
专业核心课 | BB009378 | 农业植物病理学B | 3.5 | 63 | 45 | 18 | 3.5 | |||||||
BB009377 | 农业昆虫学B | 3.5 | 63 | 45 | 18 | 3.5 | ||||||||
BB007303 | 植物生产学A1 | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | |||||||||
BB007304 | 植物生产学A2 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||
BB007329 | 植物生产学B1(蔬菜生产) | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | ||||||||
BB007330 | 植物生产学B2(果树生产) | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | ||||||||
BB007316 | 植物生产学实验A1 | 1 | 18 | 18 | 1 | |||||||||
BB017317 | 植物生产学实验A2 | 1 | 18 | 18 | 1 | |||||||||
BB007318 | 植物育种学A1 | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | |||||||||
BB007319 | 植物育种学A2 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||
BB007331 | 植物育种学B(园艺作物育种) | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||||||||
BB007325 | 植物育种学实验A1 | 1 | 18 | 18 | 1 | |||||||||
BB007326 | 植物育种学实验A2 | 1 | 18 | 18 | 1 | |||||||||
BB007397 | 植物科学与技术专业英语 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||
BB007333 | 植物科学与技术研究进展 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||
合 计 | 32 | 576 | 432 | 144 | 12.5 | 12 | 7.5 |
附表2 植物科学与技术本科专业特色课教学进程表
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 建议选修学期 | 选修要求 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | |||||
BF026312 | 农业生产机械化 | 2 | 36 | 36 | 4 | ||
BF006302 | 农副产品加工 | 2 | 36 | 36 | 5 | 每名学生须在导师的指导下,根据个人情况选修其中12个学分的课程。 | |
BF006318 | 植物资源开发与利用 | 2 | 36 | 36 | 5 | ||
BF006326 | 有机农业原理与技术 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||
BF006321 | 农业推广学 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||
BF008302 | 作物种子学 | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 7 | |
BF053301 | 设施园艺学 | 2 | 36 | 36 | 7 | ||
合计 | 14.5 | 261 | 252 | 9 |
附表3 植物科学与技术本科专业个性发展课程教学进程表
课程号 | 课程名称 | 学时数 | 学分 | 开课 学期 | 授课方式 | ||
总学时 | 讲课 | 实验 | |||||
RRX107404 | 应用写作 | 27 | 27 | 1.5 | 4-8 | 1.学分要求:每名学生至少修读14学分的个性发展课程; 2.第4学年课程设置不少于6学分,其中英语类选修课不少于2学分。 | |
RRX038301 | 公共关系学 | 36 | 36 | 2 | 4-8 | ||
RRX037311 | 农业法律法规 | 36 | 36 | 2 | 4-8 | ||
RRX031303 | 市场营销学 | 36 | 36 | 2 | 4-8 | ||
ZRX102429 | 网络技术与应用 | 54 | 54 | 3 | 4-8 | ||
RRX031405 | 农业企业管理 | 36 | 36 | 2 | 4-8 | ||
ZRX013401 | 农业资源与环境概论 | 36 | 36 | 2 | 4-8 | ||
ZRX007407 | 谷物品质分析 | 36 | 36 | 2 | 4-8 | ||
RRX107401 | 申论 | 36 | 36 | 2 | 4-8 | ||
RRX036301 | 大学英语进阶 | 54 | 54 | 3 | 4-8 | ||
ZRX006303 | 宏观农业与可持续发展 | 36 | 36 | 2 | 4-8 | ||
RRX038419 | 行政职业能力测试 | 36 | 36 | 2 | 4-8 | ||
合计 | 459 | 459 | 25.5 |
附表4 植物科学与技术本科专业实践教学计划进程表
层 次 | 实践环节名称 | 实践环节 代 码 | 总 周 数 | 学 分 数 | 各 环 节 完 成 学 期 及 学 分 分 配 | 必须修满学分 | 备注 | |||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
基 础 实 践 | 军事理论及训练 | SJ110301 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
劳动1 | SJ007301 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
劳动2 | SJ007310 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
体育健康与标准测试 | SJ108328 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
读书与社会实践活动 | SJ106303 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
社会实践与调查报告 | SJ007312 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
社会实践与调查报告 | SJ007313 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
专 业 实 践 | 植物科学专业认知实习 | SJ007314 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
植物生产教学实习 | SJ007317 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
植物育种教学实习 | SJ007316 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
植物生产课程论文 | SJ007305 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
植物育种课程论文 | SJ007321 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
专业综合训练 | SJ007318 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
创业实践 | SJ007322 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
综 合 实 践 | 毕业(生产)实习及报告 | SJ007319 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
毕业论文(设计) | SJ007309 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
合 计 | 34.5 | 31.5 |
说明:创业实践是指学生在完成专业人才培养方案中的理论与实践教学环节的基础上,在专业导师的指导下,利用课余时间进行的与所学专业有关的并具有一定意义的第二课堂实践活动,该环节获得学分的具体要求按学校有关规定执行。创业实践所获得的学分可以代替个性发展课学分。
附表5 植物科学与技术本科专业教学活动时间分配表
周 次 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
一 | 第1学期 | ☆ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | ||
第2学期 | 专业认知实习⊙全学期集中与分散相结合进行 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | |||||||
二 | 第3学期 | □ | □ | □ | □ | □ | /× | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | ||
第4学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | /× | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | |||
三 | 第5学期 | 植物育种教学实习⊙ 全学期分散进行 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | ||||||
第6学期 | 植物生产教学实习⊙ 全学期集中或分散进行 □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | |||||||
四 | 第7学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 专业综合训练⊙ 全学期分散进行 | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | ||||||
第8学期 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ‖ | # | # | # | # | # | # |
说明:1、符号:□上课 ☆军事理论及训练 △专业劳动 ×生产劳动 ▲分散进行的园场实习、农事劳动、专业劳动等 ⊙教学实习 ※课程设计 :考试 ∞毕业(生产)实习◆毕业设计 ‖毕业(生产)实习总结、论文答辩 # 假期 /为分割符,如“⊙/”指前半周教学实习;“/⊙”指后半周教学实习。
2、多学期开设的环节需要加下划线“”标明。 如:“⊙”为多学期开设的教学实习,本学期1周;“⊙/2”为0.5周,安排在前半周;“/⊙/4”为0.25周,安排在后半周。