农 学 专 业
本专业是365be体膏官网设置最早的传统优势骨干专业之一,是山东省首批品牌专业。本专业以国家重点学科、国家重点实验室、省部级重点开放实验室和作物学一级学 科博士点、博士后科研流动站为平台,将农学与现代生物技术和信息技术紧密结合,培养具有坚实的现代生物学基础知识,熟悉作物生长发育、遗传变异和产量品质 形成规律,掌握作物育种和良种繁育、农业信息与管理、农业资源开发与利用和作物高产优质与可持续发展的基础理论、基本知识和基本技能,熟练掌握现代生物技 术、作物生产技术、农副产品加工技术和农业标准化与质量认证技术,能够适应农作物产业化开发、农业经营与管理、教学与科研等工作的应用型、复合型高级专门人才。
农学本科专业人才培养方案
(专业代码:090101)
业务培养目标
本 专业培养德、智、体、美全面发展,具有坚实的生物学基础知识,掌握生物技术、信息技术和现代管理技术在农业生产上应用的原理,具备作物生产、作物遗传育种 以及种子生产与经营管理方面的基本理论、基本知识和基本技能,能在农业及其它相关的部门或单位从事与农学有关的技术与设计、推广与开发、经营与管理、教学 与科研等工作的应用型、复合型高级专门人才。
业务培养要求
基 本规格:本专业学生主要学习现代生物学、农业生态学、作物生产学、作物育种与种子生产学、植物保护学、农业经济管理学、农业生物技术、农业信息技术的基本 理论和知识,接受进行农作物高产、优质、高效和可持续发展研究的基本训练,具有组织管理农业生产、开展农业试验研究、独立获取知识和分析、解决问题的基本 能力。
学生获得的知识与能力:
掌握现代作物科学的基本理论、基本知识和基本技能;
掌握作物生产产业化所需的经营管理知识和技能;
具备独立获取知识的能力,获得进行农业科学研究的基本训练;
具备现代生物技术、信息技术、计算机在农业生产上利用的理论和基本技能;
具备农业可持续发展的意识和基本知识,掌握无公害农产品生产技术;
熟悉国际、国家农业有关政策和法规,具有较强的宏观决策能力。
学制与学位
学制:本专业基本学制4年,学习年限为3-6年。
学位:按要求完成学业且符合学位授予条件者授予农学学士学位。
主干学科与专业核心课程
主干学科:作物学
专 业核心课程:植物学、植物生理学、生物化学、普通遗传学、分子生物学、农业生物技术、农业信息技术、土壤学、农业植物病理学、农业昆虫学、生物统计与试验 设计、耕作学、农业生态学、作物栽培学、作物育种学、作物种子学、农业标准化与质量认证、农业生物技术实验、作物生产学实验、作物育种学实验。
学时、学分总体安排
1、学时、学分
①课程总学时2592学时、144学分。
②必修课2196学时、122学分,占课程总学时、学分的84.7%。
③选修课396学时、22学分,占课程总学时、学分的15.3%。
2、教学环节总学分
实践教学环节总学分33-35学分。
教学进程(见附表1至5)
毕业标准与要求
1、达到德育培养目标。
2、修满本培养方案规定的学分,总学分不少于177学分。
3、达到国家教育部要求的大学生体育合格标准。
附表1-1 农学本科通识教育课教学进程表
课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学期周学时分配备注 | 备注 | |||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
通识教育课 | BB106308 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||
BB106309 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB106310 | 中国近现代史纲要 | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
BB106313 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB109313-15 | 大学英语1-3 | 10 | 180 | 180 | 3 | 4 | 3 | ||||||
BB102318 | 计算机文化基础 | 2 | 36 | 20 | 16 | 2 | |||||||
BB102301 | Visual Basic程序设计实验 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB102321 | Visual Basic程序设计 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB108303 | 普通体育课 | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
合 计 | 26 | 468 | 416 | 52 | 11 | 9.5 | 5.5 |
附表1-2 农学本科科类基础课教学进程表
课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学期周学时分配备注 | 备注 | |||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||
科类基础课 | BB103305 | 高等数学C | 4 | 72 | 72 | 4 | |||||||
BB103307 | 线性代数 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB103301 | 概率统计 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
BB101306-7 | 无机及分析化学1-2 | 4.5 | 81 | 81 | 2.5 | 2 | |||||||
BB101310 | 有机化学 | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB101303-4 | 基础化学实验1-2 | 5 | 90 | 90 | 2.5 | 2.5 | |||||||
BB104307 | 大学物理学C | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB035322 | 植物学 | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB035313 | 生物化学B | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
BB035321 | 植物生理学 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
BB008301 | 普通遗传学B | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
BB034302 | 普通微生物学B | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB035327 | 生物科学基础实验B1(植物分类) | 1 | 18 | 18 | 1 | ||||||||
BB035306 | 生物科学基础实验(植物生产类)B1 | 1 | 18 | 18 | 1 | ||||||||
BB035307 | 生物科学基础实验(植物生产类)B2 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB035320 | 植物生理学实验B | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
BB008327 | 普通遗传学实验B | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
BB034303 | 普通微生物学实验B | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
BB035302 | 分子生物学B | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
BB013306 | 土壤学 | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
BB013336 | 植物营养与肥料学 | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
BB003339 | 生物统计与试验设计 | 3 | 54 | 45 | 9 | 3 | |||||||
BB006308 | 农业生物技术 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB006309 | 农业信息技术 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB006310 | 农业生态学 | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB012330 | 农业气象学 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB006315 | 农业生物技术实验 | 1.5 | 27 | 27 | 1.5 | ||||||||
合 计 | 65.5 | 1179 | 882 | 297 | 12.5 | 13 | 14.5 | 13 | 11 | 1.5 |
附表1-3 农学本科专业核心课教学进程表
课程类型 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学期周学时分配备注 | 备注 | |||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
BB006311 | 耕作学 | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB008316 | 作物种子学 | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
BB009375 | 农业昆虫学A | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
BB009376 | 农业植物病理学 | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2.5 | |||||||
BB006312 | 作物栽培学1 | 3.5 | 63 | 63 | 3.5 | ||||||||
BB006313 | 作物栽培学2 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||||||||
BB008317 | 作物育种学1 | 3.5 | 63 | 63 | 3.5 | ||||||||
BB008318 | 作物育种学2 | 2.5 | 45 | 45 | 2.5 | ||||||||
BB006304 | 作物生产学实验1 Crop | 1 | 18 | 18 | 1 | ||||||||
BB006305 | 作物生产学实验2 Crop | 1 | 18 | 18 | 1 | ||||||||
BB008319 | 作物育种学实验1 Crop | 1 | 18 | 18 | 1 | ||||||||
BB008320 | 作物育种学实验2 | 1 | 18 | 18 | 1 | ||||||||
BB006318 | 农学研究进展 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
BB006397 | 农学专业英语 | 2 | 36 | 36 | 2 | ||||||||
合 计 | 27 | 549 | 450 | 99 | 5 | 13.5 | 12 |
附表2 农学本科专业特色课教学进程表
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 建议选修学期 | 选修要求 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | |||||
BF006304 | 农业标准化与质量认证 | 2 | 36 | 36 | 5 | 每名学生须在导师的指导下,根据个人情况选修其中10个学分的课程。 | |
BF006302 | 农副产品加工 | 2 | 36 | 36 | 5 | ||
BF006322 | 作物生理生态 | 2 | 36 | 36 | 7 | ||
BF006321 | 农业推广学 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||
BF026312 | 农业生产机械化 | 2 | 36 | 36 | 7 | ||
BF020301 | 园艺学概论 | 2 | 36 | 36 | 6 | ||
BF006325 | 宏观农业与可持续发展 | 2 | 36 | 36 | 5 | ||
合计 | 14 | 252 | 252 |
附表3 农学本科专业个性发展课程教学进程表
课程号 | 课程名称 | 学时数 | 学分 | 开课 学期 | 授课方式 | ||
总学时 | 讲课 | 实验 | |||||
RRX036301 | 大学英语进阶 | 54 | 54 | 3 | 4-8 | 1.学分要求:每名学生至少修读12-14学分的个性发展课程; 2.第4学年课程设置不少于6学分,其中英语类选修课不少于2学分。(建议第3学期选2-3.5学分,第5学期选6-8学分,第6、7学期选2-4学分) | |
RRX107404 | 应用写作 | 27 | 27 | 1.5 | 4-8 | ||
RRX107401 | 申论 | 36 | 36 | 2 | 4-8 | ||
RRX031301 | 农业经济管理 | 36 | 36 | 2 | 4-8 | ||
RRX027410 | 市场营销 | 36 | 36 | 2 | 4-8 | ||
RRX038301 | 公共关系学 | 36 | 36 | 2 | 4-8 | ||
ZRX008301 | 农业科学研究法 | 36 | 36 | 2 | 4-8 | ||
RRX038419 | 行政职业能力测试 | 36 | 36 | 2 | 4-8 | ||
ZRX007407 | 谷物品质分析 | 36 | 36 | 2 | 4-8 | ||
RRX037311 | 农业法律法规 | 36 | 36 | 2 | 4-8 | ||
ZRX006426 | 有机农业原理与技术 | 36 | 36 | 2 | 4-8 | ||
ZRX013401 | 农业资源与环境 | 36 | 36 | 2 | 4-8 | ||
合 计 | 441 | 441 | 24.5 |
附表4 农学本科专业实践教学计划进程表
层 次 | 实践环节名称 | 实践环节 代 码 | 总 周 数 | 学 分 数 | 各 环 节 完 成 学 期 及 学 分 分 配 | 必须修满学分 | 备注 | |||||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (短) | 7 | 8 | |||||||
基 础 实 践 | 军事理论及训练 | SJ110301 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
劳动 | SJ006301 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
体育健康与标准测试 | SJ108328 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
读书与社会实践活动 | SJ106303 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||
社会实践与调查报告1-2 | SJ006321-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
专 业 实 践 | 农学专业认知实习 | SJ006334 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
土壤与肥料学教学实习 | SJ006323 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
专业综合训练 | SJ006336 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
耕作学教学实习 | SJ006326 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
作物种子学教学实习 | SJ006327 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
作物栽培学教学实习1 | SJ006328 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
作物栽培学教学实习2 | SJ006329 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
作物育种学教学实习1 | SJ006330 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
作物育种学教学实习2 | SJ006331 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
作物栽培学课程论文 | SJ006305 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
作物遗传育种课程论文 | SJ008315 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
创业实践 | SJ006335 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
综 合 实 践 | 毕业(生产)实习及报告 | SJ006333 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
毕业论文(设计) | SJ006310 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
合 计 | 35 | 2 | 1 | 1.5 | 5.5 | 1 | 5.5 | 1.5 | 17 | 35 |
附表5 农学本科专业教学活动时间分配表
周 次 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
一 | 第1学期 | ☆ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ⊙ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | ||||||
第2学期 | ⊙全学期集中或分散进行1周的专业认知实习 □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | |||||||||||
二 | 第3学期 | ⊙全学期集中或分散进行0.5周的土壤肥料学教学实习 | ×/ | □ | □ | □ | □ | ⊙ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | |||||||||||
第4学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | /× | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | |||||||
三 | 第5学期 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | ||||||
第6学期 | ⊙全学期集中或分散进行1周的专业综合训练 □ □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | ⊙ | ⊙ | # | |||||||||||
四 | 第7学期 | ⊙ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | ||||||
第8学期 | ◆ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ |
说 明:1、符号:□上课 ☆军事理论及训练 △专业劳动 ×生产劳动 ▲分散进行的园场实习、农事劳动、专业劳动等 ⊙教学实习 ※课程设 计 :考试 ∞毕业(生产)实习 ◆毕业设计 ‖毕业(生产)实习总结、论文答辩 #假期 /为分割符,如“⊙/”指前半周教学实 习;“/⊙”指后半周教学实习。
2、多学期开设的环节需要加下划线“”标明。 如:“⊙”为多学期开设的教学实习,本学期1周;“⊙/2/”为0.5周,安排在前半周;“/⊙ /4”为0.25周,安排在后半周。